Končí 12:15 10.3.2005 | |
5 % (1) | |
Kundalini | 30 % (6) |
Nadabrahma | 15 % (3) |
Chakra Breathing | 0 % (0) |
Chakra Sound | 5 % (1) |
Chakra Dance | 0 % (0) |
No dimension | 25 % (5) |
Giberish | 0 % (0) |
Vipassana | 15 % (3) |
Mandala | 5 % (1) |
Počet hlasů: 20 Počet hlasujících: 13 |
Komentář je vlastnictvím jeho autora. Neodpovídáme za jeho obsah.